2020년에 이어 2021년도 미국 증시는 활황이었습니다. 이 글을 쓰는 11월 현재까지 S&P 500 지수는 27% 상승했네요. 올해도 이제 한 달밖에 남지 않았는데요. 과연 내년에도 강세장이 이어질지 궁금해집니다. 이쯤에서 2021년 미국 ETF 순위 를 집계해봤습니다. 수익률 순위, 거래량 순위로 비교해보고, 최근 5년, 10년 수익률 순위까지 알아보도록 하겠습니다.
2021 미국 ETF 순위 (수익률 기준)
먼저 2021년 미국 ETF 순위 Top 10 종목을 수익률 기준으로 살펴보겠습니다. 본 포스팅의 모든 데이터는 21년 11월 23일 기준이며, 출처는 Etf.com입니다. 또한 데이터 편향을 막기 위해 레버리지/인버스 ETF는 순위에서 제외했습니다.
순위 | 티커 | 상품명 | 설명 | 운용규모 | 운용보수 | 수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 건화물 | $66.18M | 3.76% | 223.25% |
2 | JJT | iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total Return ETN | 주석 | $18.68M | 0.45% | 120.81% |
3 | GRN | iPath Series B Carbon ETN | 탄소배출권 | $103.54M | 0.75% | 115.50% |
4 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | 미국 석유, 가스 및 소비재 연료 | $456.56M | 0.60% | 101.14% |
5 | PXE | Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 미국 석유, 가스 및 소비재 연료 | $135.53M | 0.63% | 98.14% |
6 | URNM | North Shore Global Uranium Mining ETF | 글로벌 원자력 에너지 | $883.00M | 0.85% | 97.37% |
7 | KRBN | KraneShares Global Carbon ETF | 탄소배출권 | $1.37B | 0.79% | 90.09% |
8 | REMX | VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 글로벌 다각화 금속 및 광업 | $1.12B | 0.59% | 81.89% |
9 | PXI | Invesco DWA Energy Momentum ETF | 미국 에너지 | $96.03M | 0.60% | 80.06% |
10 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 천연가스 | $17.37M | 0.90% | 76.02% |
아마도 많은 분들에게 생소할 수도 있는 종목들이겠습니다. Top 10 리스트에서 볼 수 있듯이 2021년에는 에너지와 천연가스 ETF가 강세를 보였습니다. 코로나 백신 접종율이 증가하면서 에너지 수요가 증가했기 때문입니다. 또한 지난 8월 허리케인 아이다로 인한 피해 등으로 공급이 수요를 따라가지 못해 에너지 가격이 급등한 것도 원인입니다.
1위인 BDRY는 해운 운임지수를 추종하는 ETF입니다. 역시 코로나 백신으로 인해 일상으로의 회복이 기대되면서 세계 각지의 공장들이 재가동을 시작했는데요. 이에 따라 원자재 수요와 물동량이 증가하였습니다. 거기에 공급망 대란이 겹치면서 해운 운임료가 급증한 것이 BDRY 상승의 주요 요인이라 할 수 있습니다.
다만 투자를 고려하신다면 주의가 필요하겠습니다. 1년의 성과가 지속적인 수익률을 보장하진 않으니까요. 아래는 BDRY와 천연가스 ETF인 FCG를 S&P 500 ETF인 VOO와 비교한 5년 수익률입니다. BDRY는 올해 초부터 급증했다가 10월을 기점으로 급락한 모습입니다. 참고하시기 바랍니다.

2021 미국 ETF 순위 (거래량 기준)
다음으로는 거래량(자금흐름) 기준 Top 10 종목을 확인해보겠습니다.
순위 | 티커 | 상품명 | 설명 | 운용규모 | 운용보수 | 거래량 | 수익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | $276.72B | 0.03% | $48,149.33M | 26.52% |
2 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 미국 전체 | $291.25B | 0.03% | $38,411.60M | 24.69% |
3 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | $326.41B | 0.03% | $25,537.42M | 26.48% |
4 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 미국 채권 | $82.50B | 0.04% | $17,086.19M | -2.65% |
5 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 나스닥 100 | $209.33B | 0.20% | $15,076.64M | 27.14% |
6 | VTV | Vanguard Value ETF | 미국 대형 가치주 | $89.71B | 0.04% | $14,545.30M | 23.66% |
7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 미국 단기 채권 | $42.48B | 0.05% | $13,711.02M | -1.23% |
8 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 선진국 (북미 제외) | $103.82B | 0.07% | $12,159.15M | 11.06% |
9 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 선진국 (북미 제외) | $107.04B | 0.05% | $11,503.18M | 11.16% |
10 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | S&P 500 | $421.33B | 0.09% | $10,946.28M | 26.46% |
이번에는 잘 알려진 종목들이 많이 포진되어 있습니다. 확실히 운용규모가 큰 만큼 자금흐름도 활발합니다. 뱅가드, 블랙록 등 대형 자산운용사의 미국 증시 지수 추종 ETF의 대표 종목들이 많이 보입니다. 2021년 수익률 Top 10 종목에는 못 미치지만 채권 ETF를 제외하고는 준수한 수익률을 기록하고 있습니다. 또한 앞서 수익률 그래프에서 본 바와 같이, 장기투자 관점으로는 대표 지수 추종 ETF가 더 지속적이고 안정적인 수익률을 낼 수 있습니다.
5년 수익률 순위
이번에는 최근 5년 간 수익률 순위를 알아보겠습니다. 2021년과 동일한 기준으로 레버리지/인버스 ETF는 제외했습니다. 아래 5년 수익률은 연평균 수익률입니다.
순위 | 티커 | 상품명 | 설명 | 운용규모 | 운용보수 | 수익률(5년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | 글로벌 인터넷 | $4.95B | 0.79% | 45.45% |
2 | TAN | Invesco Solar ETF | 글로벌 재생에너지 | $3.89B | 0.69% | 43.01% |
3 | ARKK | ARK Innovation ETF | 글로벌 혁신기업 | $18.80B | 0.75% | 40.81% |
4 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 미국 재생에너지 | $3.36B | 0.60% | 39.47% |
5 | PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 글로벌 재생에너지 | $2.01B | 0.61% | 39.13% |
6 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 미국 반도체 | $9.21B | 0.43% | 36.08% |
7 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 글로벌 반도체 | $6.94B | 0.35% | 35.56% |
8 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 미국 반도체 | $1.50B | 0.35% | 34.89% |
9 | LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 글로벌 모빌리티 | $6.14B | 0.75% | 34.62% |
10 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 미국 반도체 | $883.17M | 0.56% | 34.12% |
작년부터 인기를 끌었던 주요 테마 ETF 종목들을 한눈에 볼 수 있습니다. 아크 인베스트먼트의 액티브 ETF를 필두로 재생에너지와 반도체 ETF가 주를 이루고 있습니다. ESG에 대한 관심과 더불어 바이든 정부의 친환경 에너지 정책 등에 힘입어 재생에너지 ETF의 수익률이 작년 한해 급증했습니다. 재생에너지 ETF와 함께 전기차에 필요한 배터리 ETF인 LIT도 Top 10 순위에 이름을 올렸네요. 반도체의 경우 4차 산업시대에 필수품으로, 수요 급증과 쇼티지까지 겹치면서 계속해서 수익을 올리고 있습니다.
위 리스트 중 3개 상품의 5년 수익률 그래프입니다. 2020년 선풍적인 인기를 끌었던 ARKK는 올해 들어 고전을 면치 못하고 있는 모습이네요. 액티브 ETF는 미국 ETF 장기투자 단점 5가지 포스팅에서 잠깐 언급한 바 있으니 참고하시기 바랍니다.

10년 수익률 순위
마지막으로 10년 수익률 기준 미국 ETF 순위 Top 10 종목을 보겠습니다. 역시 기준은 동일하며 10년 수익률은 연평균 수치입니다.
순위 | 티커 | 상품명 | 설명 | 운용규모 | 운용보수 | 수익률(10년) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 미국 반도체 | $9.21B | 0.43% | 28.54% |
2 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 미국 반도체 | $883.17M | 0.56% | 28.43% |
3 | XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 미국 반도체 | $1.50B | 0.35% | 27.87% |
4 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 미국 정보기술 | $55.27B | 0.10% | 23.80% |
5 | XNTK | SPDR S&P NYSE Technology ETF | 미국 정보기술 | $774.85M | 0.35% | 23.73% |
6 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 미국 재생에너지 | $3.36B | 0.60% | 23.38% |
7 | IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 북미 기술섹터 | $3.99B | 0.43% | 23.29% |
8 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 나스닥 100 | $209.33B | 0.20% | 23.29% |
9 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | 미국 정보기술 | $9.73B | 0.43% | 23.23% |
10 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 미국 정보기술 | $49.53B | 0.12% | 23.16% |
최근 10년은 기술주의 시대라고 해도 과언이 아니겠습니다. 미국 반도체 ETF가 탑 3를 차지하고 있고, 뒤를 이어 정보기술 섹터가 줄지어 포진하고 있습니다. 아래는 대표 종목 3개의 10년 수익률 그래프입니다. VGT와 QQQ는 빅테크의 비중이 크다 보니 움직임도 비슷한 것을 볼 수 있습니다. SOXX의 상승률은 정말 대단하네요.

미국 ETF 순위 : 결론
2021년 미국 ETF 순위와 최근 5년 및 10년 수익률 순위를 살펴봤습니다. 중간 중간 넣은 수익률 그래프는 그 동안의 추이를 꼭 참고하길 바라는 마음으로 첨부했습니다. 물론 과거 추이가 미래에도 반드시 이어진다는 보장은 없지만요. 최근 트렌드와 일련의 이벤트로 인해 수익률이 급격히 오르는 종목은 언제나 존재해왔습니다. 모멘텀을 쫓는 것도 투자 전략이 될 수 있지만, 단기간 급증한 종목은 투자 시 유의하시기 바랍니다. 산이 높으면 골이 깊으니까요. 이상으로 본 포스팅을 마치겠습니다.
조흔 내용 고맙읍니다.